サンエー化研42348/6 12:00発表強い好材料
売上+15.4% / 営業益+473.3% の業績着地
売上 +11.1%営業益 +123.4%経常 +100%純益 +146.2%
会社計画の上方修正は従来想定を上回る進捗を示します。通期予想の達成確度と翌営業日の初動に注目です。
詳細・根拠を見る
3か月日足(約65営業日)
チャートを読み込み中
| コード | 銘柄 | 市場 | 株価 | 前日比 | 騰落率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240 | monoAI technology 情報・通信業 | 東証G | 244円 | 50.0 | +25.77% | S高 |
| 4833 | Def consulting サービス業 | 東証G | 52円 | 8.0 | +18.18% | |
| 593A | ティアフォー 情報・通信業 | 東証G | 1,033円 | 150.0 | +16.99% | S高 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 | 東証G | 100円 | 14.0 | +16.28% | |
| 3350 | メタプラネット 卸売業 | 東証S | 253円 | 35.0 | +16.05% | |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス サービス業 | 東証P | 1,105円 | 150.0 | +15.71% | S高 |
| 3907 | シリコンスタジオ 情報・通信業 | 東証S | 1,822円 | 245.0 | +15.54% | |
| 7138 | TORICO 小売業 | 東証G | 143円 | 19.0 | +15.32% | |
| 264A | Schoo サービス業 | 東証G | 349円 | 44.0 | +14.43% | |
| 4286 | CLホールディングス サービス業 | 東証S | 1,344円 | 158.0 | +13.32% | |
| 2354 | YE DIGITAL 情報・通信業 | 東証S | 1,370円 | 160.0 | +13.22% | |
| 219A | Heartseed 医薬品 | 東証G | 2,274円 | 264.0 | +13.13% | |
| 6570 | 共和コーポレーション サービス業 | 東証S | 3,970円 | 460.0 | +13.11% | |
| 8237 | 松屋 小売業 | 東証P | 2,387円 | 265.0 | +12.49% | |
| 479A | PRONI 情報・通信業 | 東証G | 1,915円 | 204.0 | +11.92% | |
| 4478 | フリー 情報・通信業 | 東証G | 3,855円 | 390.0 | +11.26% | |
| 319A | 技術承継機構 金属製品 | 東証G | 20,200円 | 2040.0 | +11.23% | |
| 4593 | ヘリオス 医薬品 | 東証G | 288円 | 29.0 | +11.20% | |
| 5713 | 住友金属鉱山 非鉄金属 | 東証P | 10,630円 | 1033.0 | +10.76% | |
| 7859 | アルメディオ その他製品 | 東証S | 259円 | 25.0 | +10.68% | |
| 604A | ビーエイブル 建設業 | 東証S | 1,039円 | 100.0 | +10.65% | |
| 150A | JSH サービス業 | 東証G | 801円 | 77.0 | +10.63% | |
| 9211 | エフ・コード サービス業 | 東証G | 1,533円 | 147.0 | +10.61% | |
| 5721 | エスクリプトエナジー 非鉄金属 | 東証S | 54円 | 5.0 | +10.20% | |
| 9554 | AViC サービス業 | 東証G | 1,810円 | 166.0 | +10.10% | |
| 4570 | 免疫生物研究所 医薬品 | 東証G | 1,098円 | 99.0 | +9.91% | |
| 3993 | PKSHA Technology 情報・通信業 | 東証P | 3,310円 | 295.0 | +9.78% | |
| 3673 | ブロードリーフ 情報・通信業 | 東証P | 487円 | 43.0 | +9.69% | |
| 4443 | Sansan 情報・通信業 | 東証P | 2,220円 | 196.0 | +9.68% | |
| 4258 | 網屋 情報・通信業 | 東証G | 4,675円 | 410.0 | +9.61% |
| # | テーマ | 推移 | 1週間 | 1ヶ月 | 前日比 | 勝率 | 銘柄 | 注目銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注目度急上昇中 海運 | +11.93% | +23.70% | +5.47% | 100% | 3社 | 商船三井 +12.47%川崎汽船 +12.38%日本郵船 +10.95% | |
| 2 | 注目度急上昇中 再生可能エネルギー | +4.96% | +2.70% | +2.08% | 100% | 2社 | ウエストHD +8.84%グリムス +1.08% | |
| 3 | 自動車 | +2.98% | +4.93% | +0.80% | 100% | 5社 | ホンダ +5.73%トヨタ自動車 +3.71%SUBARU +2.81% | |
| 4 | 医薬・バイオ | +2.15% | +2.53% | -1.18% | 100% | 4社 | 第一三共 +3.83%武田薬品 +2.73%中外製薬 +1.13% | |
| 5 | インバウンド | +0.91% | -0.05% | +0.41% | 75% | 4社 | 高島屋 +3.61%オリエンタルランド +1.37%JR東日本 +0.80% | |
| 6 | 鉄鋼 | +0.89% | +6.58% | +0.03% | 67% | 3社 | JFEHD +3.22%神戸製鋼 +1.94%日本製鉄 -2.50% | |
| 7 | 人工知能(AI) | +0.78% | +11.78% | -0.75% | 60% | 5社 | ヘッドウォータース +15.31%PKSHA +4.26%AIinside +0.51% | |
| 8 | 不動産 | +0.60% | -9.35% | -0.20% | 67% | 3社 | 三井不動産 +2.81%三菱地所 +0.27%住友不動産 -1.27% | |
| 9 | 高配当 | -0.23% | +4.48% | +1.32% | 40% | 5社 | KDDI +1.32%三菱商事 +0.52%ブリヂストン -0.39% | |
| 10 | 総合商社 | -0.50% | +0.66% | +1.94% | 60% | 5社 | 三井物産 +1.53%伊藤忠商事 +0.75%三菱商事 +0.52% | |
| 11 | ゲーム | -0.76% | +21.13% | -1.45% | 40% | 5社 | バンダイナムコ +0.90%コーエーテクモ +0.36%スクエニHD -0.46% | |
| 12 | 空運 | -2.23% | +2.98% | +0.15% | 0% | 2社 | JAL -1.70%ANA -2.75% |
指数全体の動きは市場心理と資金配分の変化を示します。値動きを主導する業種と売買代金を確認したい局面です。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
金利見通しの変化は銀行・保険に追い風/逆風となり、不動産や高PER株の評価にも波及します。
指数全体の動きは市場心理と資金配分の変化を示します。値動きを主導する業種と売買代金を確認したい局面です。